Seri alat potong baja wolfram intan super mikro
Pisau gerek berpresisi tinggi

◆.Seri pisau gerek (kompon) pembentuk berpresisi tinggi baja wolfram intan super mikro keseluruhan: mata 1-18, mata lurus, mata serong
Dapat memproduksi seri SKH4C/ASP60C sesuai dengan gambar, sampel, dan toleransi ukuran yang diinginkan
●.Menggunakan mesin asah kontrol numerik berkecepatan dan berkekuatan tinggi yang canggih dari Swedia dan Jerman, baja wolfram super mikro super kuat (baja intan),? asah pembentuk presisi tinggi (teknologi 3DX). Mempunyai mata yang sempurna dengan toleransi ukuran mencapai ±0.001mm(±1μm)
●.Produk berpresisi tinggi, kekasaran permukaan ≤Rα0.15μm,konsentrisitas ⊙≤3μm
●.材种
   ★.Baja wolfram intan tahan tekanan tinggi (untuk pemotongan tidak menerus) VRA201/VRA221/VRA441
   ★.Baja wolfram intan keras (untuk super tahan aus) HRF10/NRB10Z
   ★.Baja wolfram standar ISO (untuk pemrosesan biasa) MR11/PR40
●.HRF10:dapat digunakan pada berbagai material kekerasan HRC50°~64°dan non-fero, logam campuran ringan, dan pemrosesan gerek, tahan aus tinggi lainnya yang persyaratannya tinggi
  VRA201/PRA11:untuk baja anti karat, baja logam campuran, alat tuang, pemrosesan gerek tidak menerus berkecepatan rendah

材种:VRA201/PRA11/HRF10/NRB10Z/MR11/PR40
 
刃径D
(mm)
刃长L1
(mm)
柄径d
(mm)
总长L
(mm)
刃数
Z
斜度
θ°
螺旋角
α°
0.020~0.090 1.0 3.0/4.0 40 2 0~5 0~12
0.10~0.30 2.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.30~0.47 4.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.48~0.53 5.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.54~0.60 6.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.61~0.67 8.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.68~0.75 10.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.76~0.80 12.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.81~0.95 12.0 4.0 50 4 0~5 0~12
0.96~1.18 14.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
1.19~1.25 16.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
1.26~1.50 16.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
1.51~1.60 18.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
1.61~1.90 18.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
1.91~2.00 20.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
刃径D
(mm)
刃长L1
(mm)
柄径d
(mm)
总长L
(mm)
刃数
Z
斜度
θ°
螺旋角
α°
2.01~2.36

20.0

4.0 50 4~6 0~5 0~12
2.37~2.80 22.0 4.0 50 4~6 0~5 0~12
2.81~3.00 25.0

4.0

60 4~6 0~5 0~12
3.01~3.50 28.0 4.0 60 4~6 0~5 0~12
3.51~4.50 28.0 4.0~5.0 70 4~8 0~5 0~12
4.51~4.75 28.0 5.0 80 4~8 0~5 0~12
4.76~6.00 32.0 5.0~6.0 80 4~8 0~5 0~12
6.01~7.00 35.0 6.0~7.0 80 4~12 0~5 0~12
7.01~7.50 35.0 7.0~8.0 90 4~12 0~5 0~12
7.51~9.00 40.0 8.0~9.0 90 4~12 0~5 0~12
9.01~11.0 45.0 10~11 100 4~12 0~5 0~12
11.01~15.00 50.0 11~15 120 4~12 0~5 0~12
15.01~25.00 60.0 15~25 150 4~12 0~5 0~12
25.01~53.00 25~53 4~182 0~5 0~12
★Dapat memproses tipe ukuran lainnya, diameter kecil khusus, alat potong kompon pembentuk sesaui dengan gambar dan sampel yang dikehendaki.