Referenz von Schnittparameter der Feinreibahle
| (Nur zur Information, Sie sollen nach der tats"achlichen Beobachtung und Urteil verwenden.) |
Geschwindigkeit | ||||
Material | Wolframstahl | Wolframstahl | Vorschub | |
Niedrigkohlenstahl (weicher Stahl) | 200-300 | 61-92 | M-H | |
Mittelkohlenstahl | 125-200 | 38-61 | M | |
Hochkohlenstahl | 50-125 | 15-38 | L | |
Werkzeugstahl | 50-125 | 15-38 | L | |
Edelstahl | Freies Mach 400 Ann | 150-250 | 46-76 | M |
Austenit | 150-250 | 46-76 | M | |
Ferrite | 80-120 | 24-37 | M | |
Martensit | 80-120 | 24-37 | M | |
PH & HT 400 Series | 60-100 | 18-31 | L-M | |
Gusseisen | weich | 150-250 | 46-76 | H |
Mittel (pearlite) | 75-150 | 23-46 | L-M | |
hart (martensitisch oder nadelf"ormig) | 50-75 | 15-23 | L | |
schmiedbar | 125-200 | 38-61 | M | |
weich | 125-200 | 38-61 | M | |
Titan | Gediegenes Titan | 50-100 | 15-31 | M |
Titanlegierung | 35- 50 | 11-15 | L-M | |
Hochtemperaturlegierungen | mit Nickel | 40- 70 | 12-21 | L |
mit Kobalt | 30-45 | 9-14 | L | |
Stahl & Harte Bronze | 100-150 | 31-46 | L | |
Aluminium | <10% Si | 500-1000 | 153-305 | M-H |
>10% Si | ||||
Kunststoff | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Magnesium | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Gelber Stahl & Weiche Bronze | Freies Mach 400 Ann | 250-400 | 76-122 | M |
stark und hart | 150-250 | 46-76 | M | |
harter Stahl | 25RC以上 | 200-300 | 61-92 | M-H |
23-32 Rc | 125-200 | 38-61 | M | |
32-43 Rc | 50-125 | 15-38 | L | |
43-52 Rc | 35- 50 | 11-15 | L | |
50+ Rc | 15-35 | 6-11 | L |
|
|
![]() |
-113- |