Referencia de parámetro de corte de exprimidor exacto
| (Solamente para la referencia , en concreto según la observación real juzga para usar ) |
velocidad | ||||
materias | Acero del tungsteno | Acero del tungsteno | Feed | |
Acero con carbono bajo (acero suave) | 200-300 | 61-92 | M-H | |
Acero con carbono medio | 125-200 | 38-61 | M | |
Acero con carbono alto | 50-125 | 15-38 | L | |
Acero de herramienta | 50-125 | 15-38 | L | |
Acero inoxidable | Mach libre | 150-250 | 46-76 | M |
Austenite | 150-250 | 46-76 | M | |
Ferrita | 80-120 | 24-37 | M | |
Martensite | 80-120 | 24-37 | M | |
PH & HT 400 Series | 60-100 | 18-31 | L-M | |
Hierro fundido | Suave | 150-250 | 46-76 | H |
Medio(pearlite) | 75-150 | 23-46 | L-M | |
Duro (Martensite o forma de aguja) | 50-75 | 15-23 | L | |
Maleable | 125-200 | 38-61 | M | |
Suave | 125-200 | 38-61 | M | |
Titanio | Titanio completo | 50-100 | 15-31 | M |
Aleación Titanium | 35- 50 | 11-15 | L-M | |
Aleación de alta temperatura | Incluyendo el níquel | 40- 70 | 12-21 | L |
Incluyendo el Cu | 30-45 | 9-14 | L | |
Acero & bronce duro | 100-150 | 31-46 | L | |
Aluminio | <10% Si | 500-1000 | 153-305 | M-H |
>10% Si | ||||
Plástico | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Magnesio | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Acero amarillo & bronce suave | Mach libre | 250-400 | 76-122 | M |
Fuerte | 150-250 | 46-76 | M | |
Hardened Steel | 25RC以上 | 200-300 | 61-92 | M-H |
23-32 Rc | 125-200 | 38-61 | M | |
32-43 Rc | 50-125 | 15-38 | L | |
43-52 Rc | 35- 50 | 11-15 | L | |
50+ Rc | 15-35 | 6-11 | L |
|
|
![]() |
-113- |