Referensi parameter pemotongan pisau gerek
| (Hanya untuk referensi, digunakan berdasarkan observasi dan putusan pada keadaan sebenarnya) |
| Kecepatan | ||||
| Material | Baja wolfram | Baja wolfram | masukan | |
| Baja berkarbon rendah (baja lunak) | 200-300 | 61-92 | M-H | |
| Baja berkarbon menengah | 125-200 | 38-61 | M | |
| Baja berkarbon tinggi | 50-125 | 15-38 | L | |
| Baja peralatan | 50-125 | 15-38 | L | |
| Baja anti karat | Mach bebas | 150-250 | 46-76 | M |
| Austenit | 150-250 | 46-76 | M | |
| Ferrit | 80-120 | 24-37 | M | |
| Martensit | 80-120 | 24-37 | M | |
| PH & HT 400 Series | 60-100 | 18-31 | L-M | |
| Besi tuang | Yang lunak | 150-250 | 46-76 | H |
| Menengah (perlit) | 75-150 | 23-46 | L-M | |
| Yang keras (Martensit atau acicular) | 50-75 | 15-23 | L | |
| Dapat ditempa | 125-200 | 38-61 | M | |
| Yang lembut | 125-200 | 38-61 | M | |
| Titanium | Titanium murni | 50-100 | 15-31 | M |
| Logam campuran titanium | 35- 50 | 11-15 | L-M | |
| 高温合金 | Mengandung nikel | 40- 70 | 12-21 | L |
| Mengandung kobalt | 30-45 | 9-14 | L | |
| Baja & perunggu keras | 100-150 | 31-46 | L | |
| Alumunium | <10% Si | 500-1000 | 153-305 | M-H |
| >10% Si | ||||
| Plastik | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
| Magnesium | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
| Kuningan & perunggu lunak | Mach bebas | 250-400 | 76-122 | M |
| Kokoh | 150-250 | 46-76 | M | |
| Baja keras | 25RC以上 | 200-300 | 61-92 | M-H |
| 23-32 Rc | 125-200 | 38-61 | M | |
| 32-43 Rc | 50-125 | 15-38 | L | |
| 43-52 Rc | 35- 50 | 11-15 | L | |
| 50+ Rc | 15-35 | 6-11 | L | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
-113- |