Ballon-bout standard à l’ultra micro-grain diamant acier de diamant au tungstène & l’outil de fraisage en bout pour aluminium ( 2 tranchant)

R La série de nombre tranchant
Z
La série de long de tranchant
L1(mm)
La série de diamètre de tige
d(mm)
La série de long total
L(mm)
La série d’angle R
La série d’angle hélico?dal α°
α°
La série de revêtement La matière
MR11
NRB10Z
KR301
PR40
NRA61
R0.25 2 1 4 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R0.5
2 2 4 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R0.75
2 3 4 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R1.00 2 4 4 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R1.25 2 5 4 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R1.5 2 6 6 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R1.75 2 6 6 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R2 2 8/14/4/10 6 50/70/100 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R2.5 2 10 6 50 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R3 2 12/15/6/16 8 50/70/100 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R3.5 2 14 8 60/70 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R4 2 14/20/8 8 60/80/100 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R4.5 2 16 10 70/80 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R5 2 18/25/10/22 10 70/75/90/150 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R5.5 2 20 12 80/90 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R6 2 22/30/12/26 12 75/80/100/150 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R7 2 24/65 14 90 0 30° 无 / TiAlN / CVD
R8 2 26 16 100 0 30° 无 / TiAlN / CVD
★We can machining other size & special micro-diameter, profile compound tools according to drawings, samples.