Dao phay đứng dùng cho nhôm và dạng đầu bi tiêu chuẩn thép Tungsten kim cương hạt cực siêu vi (2 lưỡi)

R H\x87 s\x91 lưỡi dao
Z
H\x87 lưỡi dao dài
L1(mm)
Hệ\xA0 đường kính cán
d(mm)
H\x87 tổng chiều dài
L(mm)
H\x87 góc R
H\x87 xoắn ốc α° H\x87 b\x81 ngoài lớp sơn vật liệu
MR11
NRB10Z
KR301
PR40
NRA61
R0.25 2 1 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R0.5
2 2 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R0.75
2 3 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R1.00 2 4 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R1.25 2 5 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R1.5 2 6 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R1.75 2 6 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R2 2 8/14/4/10 6 50/70/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R2.5 2 10 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R3 2 12/15/6/16 8 50/70/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R3.5 2 14 8 60/70 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R4 2 14/20/8 8 60/80/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R4.5 2 16 10 70/80 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R5 2 18/25/10/22 10 70/75/90/150 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R5.5 2 20 12 80/90 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R6 2 22/30/12/26 12 75/80/100/150 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R7 2 24/65 14 90 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
R8 2 26 16 100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD \x85
★những dụng c\xA5 cắt dạng ghép định hình, kích thước và đường kính đặc thù nh\x8F có th\x83 gia công theo bản v\xBD hoặc bản mẫu.