§¬§â§å§Ô§Ý§Ñ§ñ §á§Ñ§Ý§Ü§Ñ §ã§å§á§Ö§â §ä§à§é§ß§à§Ô§à §ê§Ý§Ú§æ§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §ã §à§ä§Ó§Ö§â§ã§ä§Ú§Ö§Þ (§Ü§â§å§Ô§Ý§Ñ§ñ §ä§â§å§Ò§Ñ, §á§â§Ú§ã§á§à§ã§à§Ò§Ý§Ö§ß§Ú§ñ) |
(§£§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§ã§ä§î / §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§ã§ä§î / §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §ä§à§é§ß§à§ã§ä§î.) |
§³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | §³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | §³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | |||
§¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | §¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | §¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | ||||||
1.000 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | 19.500 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | 38.000 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | |||
1.500 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | 20.000 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | 38.500 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | |||
2.000 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | 20.500 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | 39.000 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | |||
2.500 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | 21.000 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | 39.500 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | |||
3.000 *¦Õd *L | NXB10 | 21.500 *¦Õd *L | NXB10 | 40.000 *¦Õd *L | NXB10 | |||
3.500 *¦Õd *L | SX10 | 22.000 *¦Õd *L | SX10 | 40.500 *¦Õd *L | SX10 | |||
4.000 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | 22.500 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | 41.000 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | |||
4.500 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | 23.000 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | 41.500 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | |||
5.000 *¦Õd *L | MX12 | 23.500 *¦Õd *L | MX12 | 42.000 *¦Õd *L | MX12 | |||
5.500 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | 24.000 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | 42.000 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | |||
6.000 *¦Õd *L | PX35 | 24.500 *¦Õd *L | PX35 | 43.000 *¦Õd *L | PX35 | |||
6.500 *¦Õd *L | H10F | 25.000 *¦Õd *L | H10F | 43.500 *¦Õd *L | H10F | |||
7.000 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | 25.500 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | 44.000 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | |||
7.500 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | 26.000 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | 44.500 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | |||
8.000 *¦Õd *L | NXA61 | 26.500 *¦Õd *L | NXA61 | 45.000 *¦Õd *L | NXA61 | |||
8.500 *¦Õd *L | KXA720 | 27.000 *¦Õd *L | KXA720 | 45.500 *¦Õd *L | KXA720 | |||
9.000 *¦Õd *L | PXA8 | 27.500 *¦Õd *L | PXA8 | 46.000 *¦Õd *L | PXA8 | |||
9.500 *¦Õd *L | NXA920 | 28.000 *¦Õd *L | NXA920 | 46.500 *¦Õd *L | NXA920 | |||
10.000 *¦Õd *L | PXA11 | 28.500 *¦Õd *L | PXA11 | 47.000 *¦Õd *L | PXA11 | |||
10.500 *¦Õd *L | PXA1220 | 29.000 *¦Õd *L | PXA1220 | 47.500 *¦Õd *L | PXA1220 | |||
11.000 *¦Õd *L | S6 | 29.500 *¦Õd *L | S6 | 48.000 *¦Õd *L | S6 | |||
11.500 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | 30.000 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | 48.500 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | |||
12.000 *¦Õd *L | VXA301 | 30.500 *¦Õd *L | VXA301 | 49.000 *¦Õd *L | VXA301 | |||
12.500 *¦Õd *L | VXA431 | 31.000 *¦Õd *L | VXA431 | 49.500 *¦Õd *L | VXA431 | |||
13.000 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | 31.500 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | 50.000 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | |||
13.500 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | 32.000 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | 50.500 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | |||
14.000 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | 32.500 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | 51.000 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | |||
14.500 *¦Õd *L | SKH59A | 33.000 *¦Õd *L | SKH59A | 51.500 *¦Õd *L | SKH59A | |||
15.000 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | 33.500 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | 52.000 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | |||
15.500 *¦Õd *L | SKH55A | 34.000 *¦Õd *L | SKH55A | 53.000 *¦Õd *L | SKH55A | |||
16.000 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | 34.500 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | 54.000 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | |||
16.500 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | 35.000 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | 55.000 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | |||
17.000 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | 35.500 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | 56.000 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | |||
17.500 *¦Õd *L | SKD11 | 36.000 *¦Õd *L | SKD11 | 57.000 *¦Õd *L | SKD11 | |||
18.000 *¦Õd *L | SKD61 | 36.500 *¦Õd *L | SKD61 | 58.000 *¦Õd *L | SKD61 | |||
18.500 *¦Õd *L | SKD2A | 37.000 *¦Õd *L | SKD2A | 59.000 *¦Õd *L | SKD2A | |||
19.000 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | 37.500 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | 60.000 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | |||
440C ¡ï | 440C ¡ï | 440C ¡ï |
§³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | §³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | §³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ | |||
§¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | §¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | §¯§Ñ§â§å§Ø§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦ÕD * §Ó§ß§å§ä§â§Ö§ß§ß§Ú§Û §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â¦Õd* §Õ§Ý§Ú§ß§Ñ L | ||||||
1.000 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | 19.500 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | 38.000 *¦Õd *L | £Ñuality Carbide | |||
1.500 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | 20.000 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | 38.500 *¦Õd *L | HXF10 ¡ï | |||
2.000 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | 20.500 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | 39.000 *¦Õd *L | HXD10(HRA94¡ã) | |||
2.500 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | 21.000 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | 39.500 *¦Õd *L | NXB10Z ¡ï | |||
3.000 *¦Õd *L | NXB10 | 21.500 *¦Õd *L | NXB10 | 40.000 *¦Õd *L | NXB10 | |||
3.500 *¦Õd *L | SX10 | 22.000 *¦Õd *L | SX10 | 40.500 *¦Õd *L | SX10 | |||
4.000 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | 22.500 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | 41.000 *¦Õd *L | SX10T ¡ï | |||
4.500 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | 23.000 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | 41.500 *¦Õd *L | MX11(HRA93¡ã)¡ï | |||
5.000 *¦Õd *L | MX12 | 23.500 *¦Õd *L | MX12 | 42.000 *¦Õd *L | MX12 | |||
5.500 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | 24.000 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | 42.000 *¦Õd *L | KX301 ¡ï | |||
6.000 *¦Õd *L | PX35 | 24.500 *¦Õd *L | PX35 | 43.000 *¦Õd *L | PX35 | |||
6.500 *¦Õd *L | H10F | 25.000 *¦Õd *L | H10F | 43.500 *¦Õd *L | H10F | |||
7.000 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | 25.500 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | 44.000 *¦Õd *L | PX40(HRA92¡ã)¡ï | |||
7.500 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | 26.000 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | 44.500 *¦Õd *L | PXA5 ¡ï | |||
8.000 *¦Õd *L | NXA61 | 26.500 *¦Õd *L | NXA61 | 45.000 *¦Õd *L | NXA61 | |||
8.500 *¦Õd *L | KXA720 | 27.000 *¦Õd *L | KXA720 | 45.500 *¦Õd *L | KXA720 | |||
9.000 *¦Õd *L | PXA8 | 27.500 *¦Õd *L | PXA8 | 46.000 *¦Õd *L | PXA8 | |||
9.500 *¦Õd *L | NXA920 | 28.000 *¦Õd *L | NXA920 | 46.500 *¦Õd *L | NXA920 | |||
10.000 *¦Õd *L | PXA11 | 28.500 *¦Õd *L | PXA11 | 47.000 *¦Õd *L | PXA11 | |||
10.500 *¦Õd *L | PXA1220 | 29.000 *¦Õd *L | PXA1220 | 47.500 *¦Õd *L | PXA1220 | |||
11.000 *¦Õd *L | S6 | 29.500 *¦Õd *L | S6 | 48.000 *¦Õd *L | S6 | |||
11.500 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | 30.000 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | 48.500 *¦Õd *L | VXA201(HRC72¡ã) | |||
12.000 *¦Õd *L | VXA301 | 30.500 *¦Õd *L | VXA301 | 49.000 *¦Õd *L | VXA301 | |||
12.500 *¦Õd *L | VXA431 | 31.000 *¦Õd *L | VXA431 | 49.500 *¦Õd *L | VXA431 | |||
13.000 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | 31.500 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | 50.000 *¦Õd *L | VXA441(HRC63¡ã) | |||
13.500 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | 32.000 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | 50.500 *¦Õd *L | HSS-Co10.5 | |||
14.000 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | 32.500 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | 51.000 *¦Õd *L | ASP60C(HRC69¡ã) | |||
14.500 *¦Õd *L | SKH59A | 33.000 *¦Õd *L | SKH59A | 51.500 *¦Õd *L | SKH59A | |||
15.000 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | 33.500 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | 52.000 *¦Õd *L | SKH57A(HRC65¡ã) | |||
15.500 *¦Õd *L | SKH55A | 34.000 *¦Õd *L | SKH55A | 53.000 *¦Õd *L | SKH55A | |||
16.000 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | 34.500 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | 54.000 *¦Õd *L | SKH4C(§¯§Ö§â§Ø§Ñ§Ó§Ö§ð§ë§Ú§Ö §Ó§í§ã§à§Ü§à§ã§Ü§à§â§à§ã§ä§ß§í§Ö §ã§ä§Ñ§Ý§Ú) | |||
16.500 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | 35.000 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | 55.000 *¦Õd *L | SKH51A ¡ï | |||
17.000 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | 35.500 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | 56.000 *¦Õd *L | HSSE ¡ï | |||
17.500 *¦Õd *L | SKD11 | 36.000 *¦Õd *L | SKD11 | 57.000 *¦Õd *L | SKD11 | |||
18.000 *¦Õd *L | SKD61 | 36.500 *¦Õd *L | SKD61 | 58.000 *¦Õd *L | SKD61 | |||
18.500 *¦Õd *L | SKD2A | 37.000 *¦Õd *L | SKD2A | 59.000 *¦Õd *L | SKD2A | |||
19.000 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | 37.500 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | 60.000 *¦Õd *L | SUS420(HRC52¡ã) | |||
440C ¡ï | 440C ¡ï | 440C ¡ï |
¡ï§¬§â§å§Ô§Ý§Ñ§ñ §á§Ñ§Ý§Ü§Ñ §ã§å§á§Ö§â §ä§à§é§ß§à§Ô§à §ê§Ý§Ú§æ§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ §Þ§à§Ø§Ö§ä §à§Ò§â§Ñ§Ò§Ñ§ä§í§Ó§Ñ§ä§î §å§Ó§Ö§Ý§Ú§é§Ö§ß§Ú§Ö §Ü §ä§â§Ö§ä§î§Ö§Þ§å §Ú§Ý§Ú §é§Ö§ä§Ó§×§â§ä§à§Þ§å §é§Ú§ã§Ý§å §á§à§ã§Ý§Ö §Õ§Ö§ã§ñ§ä§Ú§é§ß§à§Ô§à §Ù§ß§Ñ§Ü§Ñ (0.001) §Ú §Õ§à§á§å§ã§Ü§å §ß§Ñ§â§å§Ø§ß§à§Ô§à §Õ§Ú§Ñ§Þ§Ö§ä§â§Ñ §Þ§à§Ø§Ö§ä §Õ§à ¡À0.001§Þ§Þ. |
||
¡ï§³§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §Þ§à§Õ§Ö§Ý§î§ð §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ, §ä§â§Ö§Ò§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö§Þ §Õ§à§á§å§ã§Ü§Ñ §â§Ñ§Ù§Þ§Ö§â§Ñ, §Þ§í §Þ§à§Ø§Ö§Þ §á§â§à§Ú§Ù§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §à§ã§à§Ò§í§Ö, §ã§à§ã§ä§Ñ§Ó§ß§í§Ö, §æ§Ñ§ã§à§ß§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Ô§Ñ§Ò§Ñ-§â§Ú§ä§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Þ§Ú§ß§Ú§Ñ§ä§ð§â§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Õ§Ý§Ú§ß§ß§í§Ö §Ü§à§Þ§á§Ý§Ö§Ü§ã§ß§í§Ö §á§â§à§æ§Ú§Ý§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Ö §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§ñ. |
||
![]() |
-12- |