Berbagai jenis material dan presisi seri pemotong papan berbentuk persegi |
(Tahan aus tinggi/tahan tekanan tinggi/berpresisi tinggi) |
Bentuk | Spesifikasi | Tahan tekanan:Lemah←→Kuat Tahan aus:KuatStrength←→LemahWeakness | ||||||||||||||||||||||||||||
Tebal A*Lebar B*Panjang L | HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 | |
3.15 *5.0 *325L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
(超长型)3.15 *16.0 *455L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *8.0 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *12.0 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *12.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *18.5 *335L | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *26.0 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *38.0 *154L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *8.0 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *8.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *10.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *15.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *20.5 *334L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *38.0 *153L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *3.3 *330L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *15.0 *315L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *20.3 *330L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *20.5 *315L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *26.0 *150L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.40 *10.0 *153L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.50 *5.0 *324L | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 *53.5 *188L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.70 *29.0 *150L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.70 *32.0 *154L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *5.0 *149L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *19.5 *150L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *28.0 *460L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.90 *20.5 *140L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
3.95 *51.0 *180L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.00*7.00*160L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*20.0*30L | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 *52.8 *189L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *4.25 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *10.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *15.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *18.5 *334L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *20.5 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *26.0 *335L | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *34.0 *153L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *35.0 *155L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *38.0 *153L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *38.0 *155L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.30 *4.30 *335L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.50 *26.0 *325L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *13.5 *130L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *16.0 *334L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *16.5 *130L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
4.80 *12.0 *330L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
5.00*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*20.0*30L | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*20.0*30L |
★Dengan memberikan gambar ataupun sampel dan permintaan untuk toleransi ukuran, kami dapat memproduksi produk spesial, penyesuaian, non-standar, super besar, super kecil, super panjang, ataupun bentuk gabungan |
||
![]() |
-14- |