H\x87 bản tấm dao chính xác của các loại vật liệu |
Chịu mài cao/chịu va đập cao/ mật đ\x99 chính xác cao |
Hình dạng | Quy cách | Tính chịu va đập cao:Yếu←→Mạnh Tính chịu mài cao :Mạnh←→Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đ\x99 dày A*đ\x99 rộng B*đ\x99 dài L | HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 | ||||||||||
|
3.15 *5.0 *325L | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C\xA1 siêu dài)3.15 *16.0 *455L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *8.0 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *12.0 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *12.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *18.5 *335L | \x85 | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *26.0 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.20 *38.0 *154L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *8.0 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *8.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *10.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *15.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *20.5 *334L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 *38.0 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *3.3 *330L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *15.0 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *20.3 *330L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *20.5 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 *26.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.40 *10.0 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.50 *5.0 *324L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 *53.5 *188L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.70 *29.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.70 *32.0 *154L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *5.0 *149L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *19.5 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 *28.0 *460L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.90 *20.5 *140L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.95 *51.0 *180L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*7.00*160L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 *52.8 *189L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *4.25 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *10.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *15.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *18.5 *334L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *20.5 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *26.0 *335L | \x85 | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *34.0 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *35.0 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *38.0 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25 *38.0 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 *4.30 *335L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.50 *26.0 *325L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *13.5 *130L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *16.0 *334L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.60 *16.5 *130L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.80 *12.0 *330L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00*20.0*30L |
★Có th\x83 sản xuất t\x95 hợp sản phẩm đặc thù, ghép, hình dạng đặc biệt, siêu nh\x8F, siêu lớn, siêu dài theo bản v\xBD, theo mẫu hoặc theo yêu cầu kích thước dung sai |
||
![]() |
-14- |