§³§Ö§â§Ú§ñ §ä§à§é§ß§í§ç §Ò§Ý§à§Ü§â§Ö§Ù§è§à§Ó §Ü§Ó§Ñ§Õ§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §Ü§å§ã§Ü§Ñ §ã §â§Ñ§Ù§ß§í§Þ§Ú §ä§Ú§á§Ñ§Þ§Ú §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ.§á§â§Ú§ã§á§à§ã§à§Ò§Ý§Ö§ß§Ú§ñ) |
(§£§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§ã§ä§î / §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§ã§ä§î / §Ó§í§ã§à§Ü§Ñ§ñ §ä§à§é§ß§à§ã§ä§î.) |
§¶§à§â§Þ§Ñ | §³§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ | §µ§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§ã§ä§î£º§³§Ý§Ñ§Ò§à§ã§ä§î ¡û¡ú§±§â§à§é§ß§à§ã§ä§î §ª§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§ã§ä§î £º§±§â§à§é§ß§à§ã§ä§î¡û¡ú§³§Ý§Ñ§Ò§à§ã§ä§î | |||||||||||||||||||||||||||||
§´§à§Ý§ë§Ú§ß§Ñ §¡ * §ê§Ú§â§Ú§ß§Ñ §£ *§Õ§Ý§Ú§ß§Ñ § | HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 |
||
6.10*28.0 *149L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.60 *50.0 *180L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.70 *7.0 *148L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.70 *50.0 *179L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.80 *19.0 *152L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.90 *10.0 *152L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 *13.0 *150L | ¡ï | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*7.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*8.00*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 *20.0 *30L | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.0*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.0*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.0*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/32*1/2*4-1/2(2.38*12.70*114.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/32*5/8*5(2.38*15.875*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*3/4*5(3.175*19.05*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*7/8*6(3.175*22.23*152.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*1*6-1/2(4.76*25.40*165.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*1-1/8*7(4.76*28.575*177.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1-1/4*7(6.35*31.75*177.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1-3/8*7(6.35*34.925*177.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*3/8*3(3.175*9.525*76.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*1/2*4(3.175*12.70*101.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1/2*4(6.35*12.70*101.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*3/4*5(9.525*19.05*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*5/8*4(9.525*15.875*101.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*3/4*5(9.525*19.05*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*1*6(9.525*25.40*152.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*3/4*5(12.70*19.05*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1*7(12.70*25.40*177.80) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1-1/4*7(12.70*31.75*177.80) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*3/4*5(15.875*19.05*127.00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*7/8*6(15.875*22.22*152.40) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*1*6(19.05*25.40*152.40) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*1-1/4*7(19.05*31.75*177.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
§¬§Ó§Ñ§Õ§â§Ñ§ä§ß§í§Û §â§Ö§Ù§Ö§è (§Ü§Ó§Ñ§Õ§â§Ñ§ä) | 1/8*1/8*2-1/2(3.175*3.175*63.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*3/16*2-1/2(4.76*4.76*63.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1/4*2-1/2(6.35*6.35*63.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/16*5/16*2-1/2(7.94*7.94*63.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*3/8*3-(9.525*9.525*76.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/16*7/16*3-1/2(11.11*11.11*88.90) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1/2*4(12.70*12.70*101.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*5/8*4-1/2(15.875*15.875*114.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*3/4*5(19.05*19.05*127.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/8*7/8*6(22.22*22.22*152.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1*1*7(25.40*25.40*177.80) |
¡ï§³§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §Þ§à§Õ§Ö§Ý§î§ð §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ, §ä§â§Ö§Ò§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö§Þ §Õ§à§á§å§ã§Ü§Ñ §â§Ñ§Ù§Þ§Ö§â§Ñ, §Þ§í §Þ§à§Ø§Ö§Þ
§á§â§à§Ú§Ù§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §à§ã§à§Ò§í§Ö, §ã§à§ã§ä§Ñ§Ó§ß§í§Ö, §æ§Ñ§ã§à§ß§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Ô§Ñ§Ò§Ñ-§â§Ú§ä§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Þ§Ú§ß
§Ú§Ñ§ä§ð§â§ß§í§Ö, §ã§Ó§Ö§â§ç§Õ§Ý§Ú§ß§ß§í§Ö §Ü§à§Þ§á§Ý§Ö§Ü§ã§ß§í§Ö §á§â§à§æ§Ú§Ý§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Ö §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§ñ. |
||
![]() |
-15- |