Eingel"otete / komplexe Kreiss"agebl"atter SerieⅠ |
(Superhochreibfest/hochstosssichere Anwendung ) |
(HTF10/MT11/PT40/KT121/KT301/NTA71/VTA221/VWA441/VWA431/ASP60C/SKH57A/SKH55A/SKH4C) |
◆Schnittbedingungen von verschiedenen Materialien |
Material | Material | Zugfestigkeit | Schnittwinkel | Schnittgeschwindigkeit | Auswahl der Basiszahnform | |||||||
Schnittwinkel | FreiwinkelFreiwinkelFreiwinkel | Zahnabstand | Zahnabstand | |||||||||
Baustahl | Kohlenstahl | S10C | 32 | 18-2 | 8-10 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||
S35C | 52 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C) | ||||
S45C | 58 | 15 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C)BW(C) | ||||
S55C | 66 | 15 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
SCr21 | 80 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
Stahllegierung | SNC21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | |||
SCM3 | 95 | 12-15 | 6-8 | 30-40 | -30 | C | BW | BW(C) | ||||
SCM21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
Hochgeschwindigkeitsstahl | SKH | 12-15 | 6-8 | 23-35 | 20-30 | C | BW | BW(C) | ||||
Edelstahl | SUS304 | 53 | 15-18 | 6-8 | 18-25 | 18-22 | C | BW | BW(C) | |||
Niedrigkohlenstahl | SUM23 | 15-18 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
Stahlguss | SC42 | 42 | 18-20 | 6-8 | 30-45 | 30-40 | C | BW | BW(C) | |||
Gusseisen | FC20 | 20-24 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | |||
FC30 | 27-31 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | ||||
Carbon Steel | STK51 | 51 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -60 | BW | BW(C) | ||||
NE-Metall |
|
Kupfer | 15-20 | 6-10 | 200-500 | 300-500 | C | BW | BW(C) | |||
Bronze | 5-10 | 5-7 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
Zink-Legierung | 10-18 | 8-10 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
Aluminium | 5 | 6-8 | 300-400 | 200-400 | C | BW | BW(C) | |||||
Aluminium | harter | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
Alumium-Legierung | weicher | 25-30 | 1-12 | 800-1400 | 800-1200 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
Magnesium-Legierung | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | |||||
Magnesium-Legierung | 25-30 | 1-12 | 800-1200 | 800-1000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) |
※HFT10 kann jedes Material HRC55 ° -70 ° unter guten Arbeitsbedingungen schneiden, seine Standzeit ist 4-6 mal l"anger als die von normalen Wolfram Stahl. |
![]() |
-158- |