| Ⅰ | / |
| (HTF10/MT11/PT40/KT121/KT301/NTA71/VTA221/VWA441/VWA431/ASP60C/SKH57A/SKH55A/SKH4C) |
| ◆ |
| () | ||||||||||||
| S10C | 32 | 18-2 | 8-10 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
| S35C | 52 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C) | ||||
| S45C | 58 | 15 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C)BW(C) | ||||
| S55C | 66 | 15 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
| SCr21 | 80 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
| SNC21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
| SCM3 | 95 | 12-15 | 6-8 | 30-40 | -30 | C | BW | BW(C) | ||||
| SCM21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
| SKH | 12-15 | 6-8 | 23-35 | 20-30 | C | BW | BW(C) | |||||
| SUS304 | 53 | 15-18 | 6-8 | 18-25 | 18-22 | C | BW | BW(C) | ||||
| SUM23 | 15-18 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | |||||
| SC42 | 42 | 18-20 | 6-8 | 30-45 | 30-40 | C | BW | BW(C) | ||||
| FC20 | 20-24 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | ||||
| FC30 | 27-31 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | ||||
| STK51 | 51 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -60 | BW | BW(C) | |||||
| 15-20 | 6-10 | 200-500 | 300-500 | C | BW | BW(C) | ||||||
| 5-10 | 5-7 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | ||||||
| 10-18 | 8-10 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | ||||||
| . | 5 | 6-8 | 300-400 | 200-400 | C | BW | BW(C) | |||||
| . | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | |||||
| 25-30 | 1-12 | 800-1400 | 800-1200 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||||
| 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||||
| 25-30 | 1-12 | 800-1200 | 800-1000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||||
| ※ HFT10: HRC55°-70° 4-6 |
![]() |
-158- |