H\x87 I lưỡi cưa bàn tròn dạng tổng th\x83/dạng khoan hàn |
Siêu chịu mài cao/ chịu va đập cao |
(HTF10/MT11/PT40/KT121/KT301/NTA71/VTA221/VWA441/VWA431/ASP60C/SKH57A/SKH55A/SKH4C) |
◆Điều kiện cắt của các loại vật liệu |
材料 | 材质 | Cường đ\x99 chống kéo giãn |
Góc cắt tỉa |
切削速度 | Chọn lựa dạng răng cơ bản |
|||||||
前角 | 后角 | 齿距 | 齿距 | |||||||||
\x93 \x84 \xA2 |
\xB3 \xA2 |
S10C | 32 | 18-2 | 8-10 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||
S35C | 52 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C) | ||||
S45C | 58 | 15 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C)BW(C) | ||||
S55C | 66 | 15 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
SCr21 | 80 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
合金\x9A | SNC21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | |||
SCM3 | 95 | 12-15 | 6-8 | 30-40 | -30 | C | BW | BW(C) | ||||
SCM21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
高速钢 | SKH | 12-15 | 6-8 | 23-35 | 20-30 | C | BW | BW(C) | ||||
不锈\xA2 | SUS304 | 53 | 15-18 | 6-8 | 18-25 | 18-22 | C | BW | BW(C) | |||
低碳\xA2 | SUM23 | 15-18 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
铸钢 | SC42 | 42 | 18-20 | 6-8 | 30-45 | 30-40 | C | BW | BW(C) | |||
铸铁 | FC20 | 20-24 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | |||
FC30 | 27-31 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | ||||
碳型\xA2 | STK51 | 51 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -60 | BW | BW(C) | ||||
\x9E \x81 \x91 \x9E |
|
\x9C | 15-20 | 6-10 | 200-500 | 300-500 | C | BW | BW(C) | |||
青铜 | 5-10 | 5-7 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
Hợp kim kẽm |
10-18 | 8-10 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
\x9D | 5 | 6-8 | 300-400 | 200-400 | C | BW | BW(C) | |||||
\x9D | \xAC | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
铝合\x91 | \xAF | 25-30 | 1-12 | 800-1400 | 800-1200 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
Hợp kim Magiê |
20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | |||||
Hợp kim Magiê |
25-30 | 1-12 | 800-1200 | 800-1000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) |
※HFT10: Trong tình trạng thiết b\x8B làm việc tốt có th\x83 cưa cắt vật liệu tùy ý theo HRC55°-70, là đ\x99 bền 4-6 lần của thép Tungten thông thường |
![]() |
-158- |