| 钎焊刀片 |
普通刀片、 冲压件、 耐磨件 |
| ★如有特殊要求,可依图纸或样品加工各种类型的材种。 | |
| 形状 | 刀体型号 | 常用牌号 |
尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||||||
| VYA191 | KU301 |
KU121 | PU40 |
NUA71 |
NUA91 |
NUA122 |
HUF10 |
MU11 |
VH25 |
VH25A |
VP40 |
VP40D |
VP10F | VM100A | A | B | L | ||||
|
(超高耐磨用 & 超高耐冲击用) |
LZQ06079 | ★ | 3.23 | 8.02 | 12.78 | 5.41 | |||||||||||||||
| LZQ25070 | ★ | 3.32 | 7.06 | 13.86 | 4.78 | ||||||||||||||||
| LZQ25065 | ★ | 3.32 | 6.55 | 13.86 | 4.41 | ||||||||||||||||
| LZQ25065 | 3.30 | 7.05 | 12.7+ | 4.41 | |||||||||||||||||
| LZQ06071 | ★ | 3.24 | 7.22 | 12.49 | 4.40 | ||||||||||||||||
| LZQ06069 | ★ | 3.23 | 7.05 | 12.79 | 4.28 | ||||||||||||||||
| LZQ25060 | ★ | 3.33 | 6.07 | 13.91 | 4.23 | ||||||||||||||||
| LZQ06058 | ★ | 3.21 | 5.93 | 12.77 | 3.60 | ||||||||||||||||
| LZQ07071 | ★ | 3.25 | 7.22 | 9.65 | 3.31 | ||||||||||||||||
| LZQ07058 | ★ | 3.25 | 5.91 | 9.67 | 2.73 | ||||||||||||||||
| LZQ07055 | ★ | 3.27 | 5.78 | 9.56 | 2.66 | ||||||||||||||||
| LZQ08058 | ★ | 3.25 | 5.92 | 8.80 | 2.49 | ||||||||||||||||
| LZQ08038 | ★ | 3.25 | 3.95 | 8.82 | 1.67 | ||||||||||||||||
| LZQ12047 | ★ | 2.47 | 4.80 | 8.07 | 1.40 | ||||||||||||||||
| LZQ03047 | ★ | 2.48 | 3.95 | 9.23 | 1.04 | ||||||||||||||||
| LZQ04030 | ★ | 2.47 | 3.18 | 8.05 | 0.93 | ||||||||||||||||
| LZQ03031 | ★ | 2.48 | 3.28 | 7.27 | 0.87 | ||||||||||||||||
| LZQ03030 | ★ | 2.47 | 3.17 | 7.31 | 0.85 | ||||||||||||||||
| LZQ01033 | ★ | 1.62 | 3.42 | 6.48 | 0.52 | ||||||||||||||||
| LZQ06158 | ★ | 3.23 | 13.08 | 16.0 | 9.94 | ||||||||||||||||
| LZQ09158 | ★ | 3.99 | 15.95 | 9.72 | 9.10 | ||||||||||||||||
| LZQ06110A | ★ | 3.23 | 11.27 | 13.02 | 6.97 | ||||||||||||||||
| LZQ09085 | ★ | 3.95 | 8.56 | 9.59 | 4.76 | ||||||||||||||||
| LZQ06071 | ★ | 3.22 | 7.42 | 12.77 | 4.49 | ||||||||||||||||
| LZQ06071 | ★ | 3.97 | 6.80 | 9.49 | 3.80 | ||||||||||||||||
| LZQ08061 | ★ | 3.21 | 6.19 | 8.76 | 2.56 | ||||||||||||||||
| LZQ08038 | ★ | 3.25 | 6.92 | 8.83 | 2.92 | ||||||||||||||||
| LZQ01050 | ★ | 1.62 | 5.19 | 6.49 | 0.80 | ||||||||||||||||
| LZQ01050 | ★ | 1.65 | 5.18 | 6.46 | 0.80 | ||||||||||||||||
| LZQ30046 | ★ | 1.20 | 4.03 | 4.69 | 0.33 | ||||||||||||||||
| LZQ21054R |
★ | 3.32 | 5.56 | 9.73 | 2.65 | ||||||||||||||||
| LZQ22063R |
★ | 2.46 | 6.39 | 8.04 | 1.86 | ||||||||||||||||
| LZQ27047R | ★ | 3.85 | 4.82 | 7.97 | 2.26 | ||||||||||||||||
| LZQ21054L |
★ | 3.33 | 5.53 | 9.68 | 2.62 | ||||||||||||||||
| LZQ22063L |
★ | 2.45 | 6.42 | 8.08 | 1.87 | ||||||||||||||||
| LZQ27047L | ★ | 4.01 | 4.87 | 7.82 | 2.24 | ||||||||||||||||
| LZQ32044 | ★ | 4.48 | 14.19 | 28.54 | 26.67 | ||||||||||||||||
| LZQ31042 | ★ | 4.53 | 4.67 | 28.25 | 8.75 | ||||||||||||||||
| “★”常备在库品 | ||
![]() |
-165- |
|