§±§Ý§Ñ§ã§ä§Ú§ß§Ü§Ñ §á§Ñ§ñ§ß§Ú§ñ |
§°§Ò§í§é§ß§Ñ§ñ §á§Ý§Ñ§ã§ä§Ú§ß§Ü§Ñ, §ê§ä§Ñ§Þ§á§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Ö §é§Ñ§ã§ä§Ú, §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§í§Ö §é§Ñ§ã§ä§Ú |
¡ï§¦§ã§Ý§Ú §Ö§ã§ä§î §à§ã§à§Ò§à§Ö §ä§â§Ö§Ò§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö, §Þ§à§Ø§Ö§Þ §à§Ò§â§Ñ§Ò§Ñ§ä§í§Ó§Ñ§ä§î §Ñ§ã§ã§à§â§ä§Ú§Þ§Ö§ß§ä§í §â§Ñ§Ù§Ý§Ú§é§ß§à§Ô§à §ä§Ú§á§Ñ, §Ü§à§ä§à§â§í§Ö §ã§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §é§Ö§â§ä§Ö§Ø§Ñ§Þ§Ú §Ú§Ý§Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ§Ú. |
§¶§à§â§Þ§Ñ |
§¬§à§â§á§å§ã §â§Ö§Ù§è§Ñ |
§±§à§ã§ä§à§ñ§ß§ß§í§Û §ß§à§Þ§Ö§â |
§²§Ñ§Ù§Þ§Ö§â (mm) | §£§Ö§ã(g) |
|||||||||||||||||
VYA191 | KU301 |
KU121 | PU40 |
NUA71 |
NUA91 |
NUA122 |
HUF10 |
MU11 |
VH25 |
VH25A |
VP40 |
VP40D |
VP10F | VM100A | A | B | L | ||||
§¥§Ý§ñ §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ & §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ |
LZQ06079 | ¡ï | 3.23 | 8.02 | 12.78 | 5.41 | |||||||||||||||
LZQ25070 | ¡ï | 3.32 | 7.06 | 13.86 | 4.78 | ||||||||||||||||
LZQ25065 | ¡ï | 3.32 | 6.55 | 13.86 | 4.41 | ||||||||||||||||
LZQ25065 | 3.30 | 7.05 | 12.7+ | 4.41 | |||||||||||||||||
LZQ06071 | ¡ï | 3.24 | 7.22 | 12.49 | 4.40 | ||||||||||||||||
LZQ06069 | ¡ï | 3.23 | 7.05 | 12.79 | 4.28 | ||||||||||||||||
LZQ25060 | ¡ï | 3.33 | 6.07 | 13.91 | 4.23 | ||||||||||||||||
LZQ06058 | ¡ï | 3.21 | 5.93 | 12.77 | 3.60 | ||||||||||||||||
LZQ07071 | ¡ï | 3.25 | 7.22 | 9.65 | 3.31 | ||||||||||||||||
LZQ07058 | ¡ï | 3.25 | 5.91 | 9.67 | 2.73 | ||||||||||||||||
LZQ07055 | ¡ï | 3.27 | 5.78 | 9.56 | 2.66 | ||||||||||||||||
LZQ08058 | ¡ï | 3.25 | 5.92 | 8.80 | 2.49 | ||||||||||||||||
LZQ08038 | ¡ï | 3.25 | 3.95 | 8.82 | 1.67 | ||||||||||||||||
LZQ12047 | ¡ï | 2.47 | 4.80 | 8.07 | 1.40 | ||||||||||||||||
LZQ03047 | ¡ï | 2.48 | 3.95 | 9.23 | 1.04 | ||||||||||||||||
LZQ04030 | ¡ï | 2.47 | 3.18 | 8.05 | 0.93 | ||||||||||||||||
LZQ03031 | ¡ï | 2.48 | 3.28 | 7.27 | 0.87 | ||||||||||||||||
LZQ03030 | ¡ï | 2.47 | 3.17 | 7.31 | 0.85 | ||||||||||||||||
LZQ01033 | ¡ï | 1.62 | 3.42 | 6.48 | 0.52 | ||||||||||||||||
LZQ06158 | ¡ï | 3.23 | 13.08 | 16.0 | 9.94 | ||||||||||||||||
LZQ09158 | ¡ï | 3.99 | 15.95 | 9.72 | 9.10 | ||||||||||||||||
LZQ06110A | ¡ï | 3.23 | 11.27 | 13.02 | 6.97 | ||||||||||||||||
LZQ09085 | ¡ï | 3.95 | 8.56 | 9.59 | 4.76 | ||||||||||||||||
LZQ06071 | ¡ï | 3.22 | 7.42 | 12.77 | 4.49 | ||||||||||||||||
LZQ06071 | ¡ï | 3.97 | 6.80 | 9.49 | 3.80 | ||||||||||||||||
LZQ08061 | ¡ï | 3.21 | 6.19 | 8.76 | 2.56 | ||||||||||||||||
LZQ08038 | ¡ï | 3.25 | 6.92 | 8.83 | 2.92 | ||||||||||||||||
LZQ01050 | ¡ï | 1.62 | 5.19 | 6.49 | 0.80 | ||||||||||||||||
LZQ01050 | ¡ï | 1.65 | 5.18 | 6.46 | 0.80 | ||||||||||||||||
LZQ30046 | ¡ï | 1.20 | 4.03 | 4.69 | 0.33 | ||||||||||||||||
LZQ21054R |
¡ï | 3.32 | 5.56 | 9.73 | 2.65 | ||||||||||||||||
LZQ22063R |
¡ï | 2.46 | 6.39 | 8.04 | 1.86 | ||||||||||||||||
LZQ27047R | ¡ï | 3.85 | 4.82 | 7.97 | 2.26 | ||||||||||||||||
LZQ21054L |
¡ï | 3.33 | 5.53 | 9.68 | 2.62 | ||||||||||||||||
LZQ22063L |
¡ï | 2.45 | 6.42 | 8.08 | 1.87 | ||||||||||||||||
LZQ27047L | ¡ï | 4.01 | 4.87 | 7.82 | 2.24 | ||||||||||||||||
LZQ32044 | ¡ï | 4.48 | 14.19 | 28.54 | 26.67 | ||||||||||||||||
LZQ31042 | ¡ï | 4.53 | 4.67 | 28.25 | 8.75 | ||||||||||||||||
¡°¡ï¡±§³§à§ç§â§Ñ§ß§Ú§Þ§ã§ñ §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§ñ §ß§Ñ §ã§Ü§Ý§Ñ§Õ§Ñ§ç | ||
![]() |
-165- |