HT( & ) |
※ |
() | (mm) | |||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | W | H | L | |||||||
HT13-4 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | - | 22 | 25 | 130 | |||||||
HT13-5 | 16 | 9 | 6 | 3 | - | 25 | 30 | 170 | ||||||||
HT15-3 | 12 | 7 | 5 | 2.5 | 15 | - | 19 | 19 | 150 | |||||||
HT15-4 | 20 | - | 22 | 25 | 200 | |||||||||||
HT15-5 | - | 25 | 30 | |||||||||||||
HT21-3 | 15 | 10 | 7 | 6 | - | - | 19 | 19 | 100 | |||||||
HT21-4 | 17 | 12 | 8 | 8 | - | - | 22 | 25 | 130 | |||||||
HT21-5 | - | - | 25 | 30 | 170 | |||||||||||
(R)
|
HT23-3-8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 20 | 30 | 16 | 19 | 90 | ||||||
HT23-3-12 | 12 | |||||||||||||||
HT23-3-16 | 16 | |||||||||||||||
HT23-4-8 | 8 | 25 | 35 | 22 | 25 | 120 | ||||||||||
HT23-4-12 | 12 | |||||||||||||||
HT23-4-16 |
16 | |||||||||||||||
HT24-3-8 |
8 | 10 | 6 | 3 | 20 | 30 | 16 | 19 | 90 | |||||||
HT24-3-12 | 12 | |||||||||||||||
HT24-3-16 | 16 | |||||||||||||||
HT24-4-8 | 8 | 25 | 35 | 22 | 25 | 120 | ||||||||||
HT24-4-12 | 12 | |||||||||||||||
HT24-4-16 | 16 | |||||||||||||||
|
6 | 2 | 2 | 59 | - | - | - | - | 25 | |||||||
8 | 3 | 3 | 7.9 | - | - | - | - | |||||||||
2°
|
15 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | - | 19 | 19 | 120 | |||||||
8 | - | 22 | 25 | 140 | ||||||||||||
※ ( 55°~70°) |
||
![]() |
-180- |