dao doa |
※Dung sai kích thước siêu nh\x8F siêu lớn đều có th\x83 sản xuất theo mẫu hoặc bản |
loại hình | loại hình | Loại | chất liệu tấm | \xBA \xB8 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | W | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
|
BA-00R/L- | 27 | 8 | 5 | 3 | 5.7 | 8 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BA-0 R/L- | 40 | 10 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BA-1 R/L- | 53 | 13 | 9 | 9.2 | 13 | 13 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BA-2 R/L- | 65 | 16 | 11 | 4 | 11.4 | 16 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 19 | 13 | 5 | 13.5 | 19 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
BA-3 R/L- | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 22 | 15 | 6 | 15.6 | 25 | 25 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BA-4 R/L- | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BF-00R/L- | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 | 12 | 5 | 3 | \x8D | 8 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
BF-0 R/L- | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 | 6 | \x8D | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
BF-1 R/L- | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 20 | 8 | \x8D | 13 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
BF-2 R/L- | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7590 | 25 | 12 | 4 | \x8D | 16 | 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BF-3 R/L- | 110 | 28 | 5 | 5 | \x8D | 19 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 38 | 6 | 7 | \x8D | 25 | 25 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
BF-4 R/L- | 170 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
BS-00 R/L- | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8 | 9 | 3 | \x8D | 8 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
BS-0 R/L- | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 11 | \x8D | 10 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
BS-1 R/L- | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
BS-2 R/L- | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 16 | 15 | 4 | \x8D | 16 | 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 19 | 5 | 5 | \x8D | 19 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
BS-3 R/L- | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 22 | 6 | 6 | \x8D | 25 | 25 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BS-4 R/L- | 160 | 8 | 9 | 3 | \x8D | 8 | 8 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
B -00 R/L- | 35 | 10 | \x8D | 10 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-0 R/L- | 50 | 13 | 3 | 13 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 R/L- | 60 | 16 | 11 | 4 | 4 | 16 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 R/L- | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 19 | 13 | 5 | 5 | 19 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 R/L- | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 22 | 15 | 6 | 25 | 25 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※Ch\x89 đặt sản xuất s\x91 lượng lớn hiện có của dao tiện khoan hàn: dùng cho đ\x99 cao cứng (55°\x9E70°dùng cho gia công vật liệu)và sản phẩm ch\xBF tạo có tính năng chịu va đập cao, dùng cho sản phẩm phi kim loại chuyên dùng của sản phẩm ch\xBF tạo |
||
![]() |
-181- |