La lame d¡¯al¨¦sage ( sp¨¦cification AIA, type de tige carr¨¦e) |
l¡¯usage pour super haute r¨¦sistance au frottement & super haute r¨¦sistance ¨¤ l¡¯impact |
Nous pouvons produire selon dessin et ¨¦chantillon de tol¨¦rance de taille super grande et petite |
Le diamant | La nature de mati¨¨re | La taille | |||||||||||||||||||||
w | h | H | L | A | E(B) | C | R | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (4) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (5) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (6) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (9) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (11) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (13) | 5 | ||||||||||||||||
|
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 8 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | - | ||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | - | |||||||||||||||
¡ùPesanan khusus alat bubut las kuningan hanya dapat dibuat apabila membeli dalam jumlah besar: untuk pemakaian super keras (pemrosesan material HRC55¡ã¡«70¡ã) samapi dengan produk tahan tekanan tinggi/ pemakaian khusus/ produk non-metal |
||
![]() |
-182- |