§²§Ñ§ã§ä§à§é§ß§í§Û §â§Ö§Ù§Ö§è (§ã§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ AIA, §ä§Ú§á §Ü§Ó§Ñ§Õ§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §ç§Ó§à§ã§ä§à§Ó§Ú§Ü§Ñ)
|
§¥§Ý§ñ §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ & §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ
|
¡ù§®§í §Þ§à§Ø§Ö§Þ §ã§â§Ñ§Ù§å §á§â§à§Ú§Ù§Ó§Ö§ã§ä§Ú §ã§å§á§Ö§â §Ò§à§Ý§î§ê§à§Û §Ú §ã§å§á§Ö§â §Þ§Ñ§Ý§Ö§ß§î§Ü§Ú§Û §Õ§à§á§å§ã§Ü §â§Ñ§Ù§Þ§Ö§â§Ñ, §ä§Ñ§Ü§Ø§Ö §Þ§à§Ø§ß§à §ã§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §é§Ö§â§ä§Ö§Ø§Ñ§Þ§Ú §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ§Ú. |
§¶§à§â§Þ§Ñ | §´§Ú§á | §²§Ñ§Ù§Þ§Ö§â(mm) | |||||||||||||||||||||
w | h | H | L | A | E(B) | C | R | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (4) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (5) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (6) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (9) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (11) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (13) | 5 | ||||||||||||||||
|
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 8 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | - | ||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | - | |||||||||||||||
¡ù§²§Ö§Ù§Ö§è §á§Ñ§ñ§ß§Ú§ñ §ä§à§Ý§î§Ü§à §à§á§ä§à§Þ §ä§à§ä§é§Ñ§ã §á§â§à§Ú§Ù§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §Ú §Ù§Ñ§Ü§Ñ§Ù§Ñ§ä§î, §Õ§Ý§ñ §Ó§í§ã§à§Ü§à §ä§Ó§×§â§Õ§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ (§Õ§Ý§ñ §à§Ò§â§Ñ§Ò§à§ä§Ü§Ú §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ 55¡ã¡«70¡ã) §Ú §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§ñ §Ó§í§ã§à§Ü§à§Û §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§ã§ä§Ú / §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§ñ §Õ§Ý§ñ §ã§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ / §Õ§Ý§ñ §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ §ß§Ö§Þ§Ö§ä§Ñ§Ý§Ý§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§ç §Ú§Ù§Õ§Ö§Ý§Ú§Û |
||
![]() |
-182- |