§²§Ñ§ã§ä§à§é§ß§í§Û §â§Ö§Ù§Ö§è (§ã§á§Ö§è§Ú§æ§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§ñ AIA, §ä§Ú§á §Ü§Ó§Ñ§Õ§â§Ñ§ä§ß§à§Ô§à §ç§Ó§à§ã§ä§à§Ó§Ú§Ü§Ñ) |
§¥§Ý§ñ §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §Ú§Ù§ß§à§ã§à§å§ã§ä§à§Û§é§Ú§Ó§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ & §ã§å§á§Ö§â §Ó§í§ã§à§Ü§à§Ô§à §å§Õ§Ñ§â§à§á§â§à§é§ß§à§Ô§à §á§â§Ú§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ |
¡ù§®§í §Þ§à§Ø§Ö§Þ §ã§â§Ñ§Ù§å §á§â§à§Ú§Ù§Ó§Ö§ã§ä§Ú §ã§å§á§Ö§â §Ò§à§Ý§î§ê§à§Û §Ú §ã§å§á§Ö§â §Þ§Ñ§Ý§Ö§ß§î§Ü§Ú§Û §Õ§à§á§å§ã§Ü §â§Ñ§Ù§Þ§Ö§â§Ñ, §ä§Ñ§Ü§Ø§Ö §Þ§à§Ø§ß§à §ã§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §é§Ö§â§ä§Ö§Ø§Ñ§Þ§Ú §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ§Ú. |
§¶§à§â§Þ§Ñ | §´§Ú§á | §²§Ñ§Ù§Þ§Ö§â(mm) | |||||||||||||||||||||
¦ÕD | h | H | L | A | E(B) | C | |||||||||||||||||
BR-103 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 2 | 2.6 | 0.7 | ||||||||||||||||
BR-104 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 2.5 | 3.7 | |||||||||||||||||
BR-105 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | 4.8 | 1 | ||||||||||||||||
BR-106 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 5.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-108 | 8 | 5 | 7 | 35 | 7 | 7.3 | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-110 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | 9.5 | 3 | ||||||||||||||||
BR-112 | 12 | 9 | 10 | 65 | 12 | 11.1 | |||||||||||||||||
|
BR-203 | 3 | 3 | 2.5 | 13 | 2 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||||
BR-204 | 4 | 4 | 3.5 | 16 | 2.5 | 0.7 | |||||||||||||||||
BR-205 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
BR-206 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-208 | 8 | 6 | 7 | 35 | 7 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-210 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
BR-212 | 12 | 9 | 10 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||
BR-303 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 2 | 1.5 | 0.7 | ||||||||||||||||
BR-304 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||
BR-305 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||
BR-306 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-308 | 8 | 6 | 7 | 35 | 7 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-310 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BR-312 | 12 | 9 | 10 | 65 | 12 | 6.5 | |||||||||||||||||
BR-403 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 2 | 2 | 0.7 | ||||||||||||||||
BR-404 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
BR-405 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
BR-406 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 4 | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-408 | 8 | 6 | 7 | 35 | 7 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-410 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
BR-412 | 12 | 9 | 10 | 60 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
BR-503 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 2 | 1.5 | 0.7 | ||||||||||||||||
BR-504 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||
BR-505 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||
BR-506 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-508 | 8 | 6 | 7 | 35 | 7 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-510 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BR-512 | 12 | 9 | 10 | 60 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
BR-603 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 2 | £ | 0.7 | ||||||||||||||||
BR-604 | 4 | 3 | 3.5 | 16 | 2.5 | £ | |||||||||||||||||
BR-605 | 5 | 3.5 | 4 | 20 | 3.5 | £ | 1 | ||||||||||||||||
BR-606 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | £ | 1.5 | ||||||||||||||||
BR-608 | 8 | 6 | 7 | 35 | 7 | (8.3) | 2.5 | ||||||||||||||||
BR-610 | 10 | 7 | 9 | 50 | 9 | (8.5) | |||||||||||||||||
BR-612 | 12 | 9 | 10 | 60 | 12 | (9.8) |
¡ô§²§Ñ§ã§ä§à§é§ß§í§Û §â§Ö§Ù§Ö§è §Ù§Ñ§Ø§Ú§Þ§Ñ |
§¶§à§â§Þ§Ñ | §´§Ú§á | §¬§Ñ§é§Ö§ã§ä§Ó§à §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§Ñ |
§²§Ñ§Ù§Þ§Ö§â(mm) | ||||||||||||
H |
M R 1 1 |
P |
V R A 2 0 1 |
V W A 4 4 1 |
V W A 4 3 1 |
A S P 6 0 C |
S K H 4 C |
¦Õd | e | ¦ÕD | L | ||||
|
TJ06T | 0.6 | 3.5 | 4 | 25 | ||||||||||
TJ07T | 0.7 | 4 | |||||||||||||
TJ08T | 0.8 | ||||||||||||||
TJ09T | 0.9 | ||||||||||||||
TJ10T | 1 | ||||||||||||||
TJ12T | 1.2 | ||||||||||||||
TJ15T | 1.5 | 7 | 28 | ||||||||||||
TJ17T | 1.7 | ||||||||||||||
TJ20T | 2 | 9 | 30 | ||||||||||||
TJ25T | 2.5 | 12 | |||||||||||||
TJ30T | 3 | 33 | |||||||||||||
TJ35T | 3.5 | ||||||||||||||
TJ40T | 4 | ||||||||||||||
|
TJ101T | 3 | 14.3 | 8 | 39.3 | ||||||||||
TJ102T | 6 | 26.5 | 51.5 | ||||||||||||
TJ103T | 10 | 40.8 | 65.8 | ||||||||||||
TJ104T | 15 | 44.3 | 69.3 | ||||||||||||
TJ151T | 3 | 7.3 | 12 | 60 | |||||||||||
TJ152T | 6 | 27.8 | 70 | ||||||||||||
TJ153T | 10 | 35 | 75 | ||||||||||||
TJ154T | 15 | 45 | 85 | ||||||||||||
|
TJ101S | 3 | 14 | 8 | 39 | ||||||||||
TJ102S | 6 | 26.5 | 5105 | ||||||||||||
TJ103S | 10 | 40.5 | 65.5 | ||||||||||||
TJ104S | 15 | 44 | 69 | ||||||||||||
TJ151S | 3 | 17.3 | 12 | 60 | |||||||||||
TJ152S | 6 | 27.8 | 70 | ||||||||||||
TJ153S | 10 | 35 | 75 | ||||||||||||
TJ154S | 15 | 45 | 85 |
¡ï§³§à§Ô§Ý§Ñ§ã§ß§à §ã §é§Ö§â§ä§Ö§Ø§Ñ§Þ§Ú §Ú §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ§Þ§Ú, §Þ§í §Þ§à§Ø§Ö§Þ §ã§â§Ñ§Ù§å §á§â§à§Ú§Ù§Ó§à§Õ§Ú§ä§î §á§â§à§Õ§å§Ü§ä§í §Ó §Þ§Ñ§Ý§Ö§ß§î§Ü§à§Û §ã§Ö§â§Ú§Ú §ß§Ö§ã§ä§Ñ§ß§Õ§Ñ§â§ä§ß§à§Ô§à §Ú §æ§Ñ§ã§à§ß§ß§à§Ô§à §ä§Ú§á§Ñ, §Ó§í§ã§à§Ü§à§Û §ä§à§é§ß§à§ã§ä§Ú, §ä§Ñ§Ü§Ø§Ö §Þ§à§Ø§Ö§Þ §ã§Õ§Ö§Ý§Ñ§ä§î §Ò§í§ã§ä§â§å§ð §á§à§ã§ä§Ñ§Ó§Ü§å. |
||
![]() |
-183- |