Indexable (profile ) cutting tool (grinding & non-grinding)
(Super high-wear-resistant/high-impact-resistanapplication)

SOMX1603AEN
L1=16.55 T=3.175 C=0.99
SPCW1504
L=15.875 T=12.7 α°=15°
L=15.875 T=12.7 α°=11°
L=15.875 T=12.7 α°=11°
A=12.7 B=12.7 T=6.3 φd=5.3
A=15.9 B=15.9 T=7.9 φd=5.3
CPCW1204PDR
L1=12.7 T=4.76 φd=5.5
JXH16Y
L1=15 T=4.5 H1=12 H3=1.2 H2=0.25
L1=16 T=4.5 H1=12 H3=1.2 H2=0.25
A=12.7 B=12.7 T=6.3 φd=5.3
A=13.0 B=12.7 T=6.3 φd=5.3
A=12.76 B=9.52 T=4.76 φd=4.2
A=16.3 B=14.4 T=6.3 φd=5.3
A=14.3 B=16.3 T=6.3 φd=5.4 R=2.0
A=14.3 B=16.3 T=6.3 φd=5.4 R=1.0
A=14.3 B=16.3 T=6.3 φd=5.4 R=1.0
A=15.9 B=9.52 T=4.74 φd=4.2
A=19.0 B=14.3 T=6.36 φd=5.3
A=28.6 B=15.84 T=9.5 φd=5.3
A=14.3 B=19 T=6.3 φd=5.3
A=19 B=14 T=9.5 φd=5.3

A=19 B=14.3 T=6.3 φd1=5.3



A=15.9 B=9.52 T=4.74 φd=4.2
A=19.0 B=14.3 T=6.36 φd=5.3
A=28.6 B=15.84 T=9.5 φd=5.3

 


A=14.3 B=28.6 T=9.5 φd1=5.3
(TECN1603R/L)
 
L1=9.525
T=3.175
T=2.0
L2=2.19
TPGN1603PPN

φd=11.0 T=6.35 B1=3.175 L1=0.7 β°=60°α°=30°
φd=16.5 T=9.525 B1=3.175 L1=1.2 β°=60°α°=30°
φd=16.5 T=9.525 B1=4.76 L1=1.2 β°=60°α°=30°
φd=22.0 T=12.7 B1=4.76 L1=1.3 β°=60°α°=30°
★WBest"atigen Sie bitte die Schneidstoffe, H"arte HRC, Maschine Steifigkeit (Wert), Menge, k"onnen wir nach der Zeichnung, den Muster und der Toleranz, den Profilwinkel schleifen…..Nur in grossen Mengen produzieren, unsere Produkte k"onnen v"ollig die internationale ersteklassige Teile ersetzen, haben ein sehr hohes Leistung-Kosten-Verh"altnis!