Dụng cá»\xA5 cắt (định hình) có thá»\x83 chuyển vá»\x8B trí ( mài và không mài)
Siêu chịu mài/ chịu va đập cao
SOMX1603AEN
L1=16.55 T=3.175 C=0.99
SPCW1504
L=15.875 T=12.7 =15
L=15.875 T=12.7 =11
L=15.875 T=12.7 =11
A=12.7 B=12.7 T=6.3 d=5.3
A=15.9 B=15.9 T=7.9 d=5.3
CPCW1204PDR
L1=12.7 T=4.76 d=5.5
JXH16Y
L1=15 T=4.5 H1=12 H3=1.2 H2=0.25
L1=16 T=4.5 H1=12 H3=1.2 H2=0.25
A=12.7 B=12.7 T=6.3 d=5.3
A=13.0 B=12.7 T=6.3 d=5.3
A=12.76 B=9.52 T=4.76 d=4.2
A=16.3 B=14.4 T=6.3 d=5.3
A=14.3 B=16.3 T=6.3 d=5.4 R=2.0
A=14.3 B=16.3 T=6.3 d=5.4 R=1.0
A=14.3 B=16.3 T=6.3 d=5.4 R=1.0
A=15.9 B=9.52 T=4.74 d=4.2
A=19.0 B=14.3 T=6.36 d=5.3
A=28.6 B=15.84 T=9.5 d=5.3
A=14.3 B=19 T=6.3 d=5.3
A=19 B=14 T=9.5 d=5.3

A=19 B=14.3 T=6.3 d1=5.3



A=15.9 B=9.52 T=4.74 d=4.2
A=19.0 B=14.3 T=6.36 d=5.3
A=28.6 B=15.84 T=9.5 d=5.3

 


A=14.3 B=28.6 T=9.5 d1=5.3
(TECN1603R/L)
 
L1=9.525
T=3.175
T=2.0
L2=2.19
TPGN1603PPN

d=11.0 T=6.35 B1=3.175 L1=0.7 ¡ã£\xBD60ã£\xBD30
d=16.5 T=9.525 B1=3.175 L1=1.2 ¡ã£\xBD60ã£\xBD30
d=16.5 T=9.525 B1=4.76 L1=1.2 ¡ã£\xBD60ã£\xBD30
d=22.0 T=12.7 B1=4.76 L1=1.3 ¡ã£\xBD60ã£\xBD30
★Xác nhận chất liệu được gia công, Ä‘á»\x99 cứng HRC, tính rắn của thiết bá»\x8B (trá»\x8B giá), sá»\x91 lượng, có thài mài theo góc Ä‘á»\x99 định hình theo yêu cầu bản váº\xBD, bản mẫu và kích thÆ°á»›c dung saiâ€\xA6 chá»\x89 sản xuất sá»\x91 lượng lá»›n, có thá»\x83 thay tháº\xBF hoàn toàn sản phẩm sá»\x91 1 của quốc táº\xBF, có giá cạnh tranh cao.