:K10/HUF10/MU11/KU121/KU301/HM/ PU40/NUA62/NUA71/VUA221/ASP60C/SKH4C( )/SKH51A/SK1/SK2
◆ A
L H S Z
  20 5.5 1.1 2
  30 5.5 1.5 2
  40 5.5 1.5 2
  50 5.5 1.5 2
  7.6 12 1.5 2
  8.6 12 1.5 2
  9.6 12 1.5 2
  11.6 12 1.5 2
  12 12 1.5 2
  15 12 1.5 2
  15.6 12 1.5 2
  20 12 1.5 2
  24 12 1.5 2
  30 12 1.5 2
  40 12 1.5 2
  50 12 1.5 2
  60 12 1.5 2
  80 13 2.2 2
◆ B
L H S Z
  12 12 1.5 4
  20 12 1.5 2
  30 12 1.5 2
  50 12 1.5 2
◆ C
L H S Z
  12 12 1.1 4
  15 12 1.5 2
  20 12 1.5 2
  30 12 1.5 2
  30 12 1.5 2
◆ D
L H S Z
  12 5.5 1.1 4
  20 5.5 1.5 2
  30 5.5 1.5 2
  50 5.5 1.5 2
L H S Z
  14 14 2 4
  14 14 1.2 4
  15 15 2.5 4
H S L
  12.5 5 180
  15 5 180
  16 5 180
  17.5 5 180
  20 5 180
  22.5 5 180
  25 5 180
  27.5 5 180
  30 5 180
  32.5 5 180
  35 5 180
  37.5 5 180
  40 5 180
  45 5 180
  50 5 180
ASP60C : 8-15 HRC70°±1°
: K10/HUF10/VU221/SK1/SK2…