La s¨¦rie d¡¯outil ¨¤ l¡¯ultra micro-grain diamant
acier au tungst¨¨ne ( HSC)
Le foret de super dur pour l¡¯
application de haute rigidit¨¦
¡ô.Le foret de super dur pour l¡¯application de haute rigidit¨¦ par ultra micro-grain diamant acier monobloc au tungst¨¨ne ( le foret de forage, al¨¦sage)
¡ñ.HRF10 le foret efficace au diamant acier au tungst¨¨ne de super-puissance, il peut forer-le des diff¨¦rentes mati¨¨res de super dur comme la mati¨¨re tremp¨¦e HRC50¡ã~68¡ãet la fonte dure ¨¤ froid, la mati¨¨re compos¨¦e de fibre carbonique, le plastique dur, le caoutchouc dur etc.
¡ñ.L¡¯exemple d¡¯usinage :¦Õ8.50 diam¨¨tres de tranchant ( liquide ¨¦mulsif), SKD11(HRC C62¡ã), la vitesse de tour 1600r/min, f¡Ü199mm/min, le profond de trou¡Ü2.5*¦ÕD (le diam¨¨tre de tranchant), la pr¨¦cision apr¨¨s usinage d¡¯objet¡Ýh9£¬la rugosit¨¦ de surface est plus de R¦Á1.6.
¡ñ.Le petit diam¨¨tre de super dur: le diam¨¨tre de tranchant D(¦Õ0.10~¦Õ2.00mm), il est applicable ¨¤ l¡¯usinage de mati¨¨re compos¨¦ comme HRC¡Ü62¡ãd¡¯acier tremp¨¦ et des diff¨¦rents genres de mati¨¨res ¨¤ la haute duret¨¦, le profond de trou est¡Ü6*D (le diam¨¨tre de tranchant)
Le diam¨¨tre de tranchant
le long de tranchant
le diam¨¨tre de tige Le long total
Num¨¦ro de tranchant
Type de tige
L¡¯angle inclin¨¦¦È¡ã
L¡¯angle h¨¦lico?dal¦Á¡ã
0.020 0.30 3.0 38 2 h5 20
0.050 0.50 3.0 38 2 h5 20
0.100 1.00 3.0 38 2 h5 20
0.150 1.20 3.0 38 2 h5 20
0.200 1.50 3.0 38 2 h5 20
0.250 2.00 3.0 38 2 h5 20
0.300 2.10 3.0 38 2 h5 20
0.400 3.40 3.0 38 2 h5 20
0.500 4.20 3.0 38 2 h5 20
0.600 4.70 3.0 38 2 h5 20
0.700 6.00 3.0 38 2 h5 20
0.800 6.50 3.0 45/42 2 h5 20
0.900 7.20 3.0 45/42 2 h5 20
1.00 7.60 3.0 45/42 2 h5 20
1.10 9.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.2010.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.30 10.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.4011.50 3.0 45/48 2 h5 20
1.50 11.50 3.0 45/48 2 h5 20
Le diam¨¨tre de tranchant
le long de tranchant
le diam¨¨tre de tige Le long total
Num¨¦ro de tranchant
Type de tige
L¡¯angle inclin¨¦¦È¡ã
L¡¯angle h¨¦lico?dal¦Á¡ã
1.60 0.30 3.0 45/48 2 h5 20
1.70 0.50 3.0 45/48 2 h5 20
1.80 1.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.90 1.20 3.0 45/48 2 h5 20
0.200 1.50 3.0 50 2 h5 20
0.200 2.00 3.0 50 2 h5 20
2.50 2.10 3.0 50 2 h5 20
3.00 3.40 3.0 50 2 h5 20
0.500 4.20 3.0 50 2 h5 20
0.600 4.70 3.0 75 2 h5 20
0.700 6.00 3.0 75 2 h5 20
0.800 6.50 3.0 100 2 h5 20
0.900 7.20 3.0 110 2 h5 20
1.00 7.60 3.0 120 2 h5 20
1.10 9.00 3.0 1580 2 h5 20
1.2010.00 3.0 150 2 h5 20
1.30 10.00 3.0 150 2 h5 20
1.4011.50 3.0 150 2 h5 20
1.50 11.50 3.0 150 2 h5 20
¡ïPour les autres sp¨¦cifications et le micro-diam¨¨tre sp¨¦cial, l¡¯outil profil¨¦ compos¨¦, nous pouvons usiner selon le dessin et ¨¦chantillon