Serie di utensile d¡¯ acciaio di tungsteno di diamante di ultra micro-particella di qualit¨¤(HSC)
Super-dura punta a trapano per applicazione d¡¯ alta durezza
¡ô.Totale super-duro punta a trapano per applicazione d¡¯alta durezza d¡¯acciaio di tungsteno di diamante di ultra micro-particella di qualit¨¤( trapano, trapano alesatore )
¡ñ.HRF10 super potente punta a trapano carburo d¡¯acciaio di tungsteno di diamante ad alta efficienza, in grado di perforazione di vari materiali duri come indurito materiali di HRC50 ¡ã -68 ¡ã e il freddo rigido ghisa, materiale composto di fibra di carbonio, dure materie plastiche, gomma, ecc
¡ñ.Lavorazione caso: ¦Õ8.50 diametro di lama (emulsionato liquido), SKD11 (HRC62 ¡ã), velocit¨¤ di rotazione 1600r/min, f ¡Ü 199 mm / min, profondit¨¤ di forato buco ¡Ü 2,5 * ¦Õ D (diametro di lama), precisione di lavoro -pezzi trasformati ¡Ý h9, ruvidezza superficiale pi¨´ di Ra1.6
¡ñ.Super-duro piccolo diametro: diametro di lama.¦Õ D (¦Õ0.10-¦Õ2.00 mm), applicabile per la lavorazione di acciaio di tempraHRC ¡Ü 62 ¡ã e vari materiali di alta durezza, materiali composti, la profondit¨¤ del buco forato ¡Ü 6 * ¦Õ D (diametro di lama.)
Diametro di lama
Lunghezza di lama
diametro di gambo lunghezza tutta
Numero di lame
Punta di manico
Obliquit¨¤¦È¡ã
Angolo elicoidale¦Á¡ã
0.020 0.30 3.0 38 2 h5 20
0.050 0.50 3.0 38 2 h5 20
0.100 1.00 3.0 38 2 h5 20
0.150 1.20 3.0 38 2 h5 20
0.200 1.50 3.0 38 2 h5 20
0.250 2.00 3.0 38 2 h5 20
0.300 2.10 3.0 38 2 h5 20
0.400 3.40 3.0 38 2 h5 20
0.500 4.20 3.0 38 2 h5 20
0.600 4.70 3.0 38 2 h5 20
0.700 6.00 3.0 38 2 h5 20
0.800 6.50 3.0 45/42 2 h5 20
0.900 7.20 3.0 45/42 2 h5 20
1.00 7.60 3.0 45/42 2 h5 20
1.10 9.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.2010.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.30 10.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.4011.50 3.0 45/48 2 h5 20
1.50 11.50 3.0 45/48 2 h5 20
Diametro di lama
Lunghezza di lama
diametro di gambo lunghezza tutta
Numero di lame
Punta di manico
Obliquit¨¤¦È¡ã
Angolo elicoidale¦Á¡ã
1.60 0.30 3.0 45/48 2 h5 20
1.70 0.50 3.0 45/48 2 h5 20
1.80 1.00 3.0 45/48 2 h5 20
1.90 1.20 3.0 45/48 2 h5 20
0.200 1.50 3.0 50 2 h5 20
0.200 2.00 3.0 50 2 h5 20
2.50 2.10 3.0 50 2 h5 20
3.00 3.40 3.0 50 2 h5 20
0.500 4.20 3.0 50 2 h5 20
0.600 4.70 3.0 75 2 h5 20
0.700 6.00 3.0 75 2 h5 20
0.800 6.50 3.0 100 2 h5 20
0.900 7.20 3.0 110 2 h5 20
1.00 7.60 3.0 120 2 h5 20
1.10 9.00 3.0 1580 2 h5 20
1.2010.00 3.0 150 2 h5 20
1.30 10.00 3.0 150 2 h5 20
1.4011.50 3.0 150 2 h5 20
1.50 11.50 3.0 150 2 h5 20
¡ïPer le altre dimensioni specifiche e speciali di piccolo diametro, che formano composti utensili, saremo in grado di elaborare in base ai disegni o campioni.