(HSC)

◆. (& )
●.HRF10: , , , HRC50°-68°
●.( )φ8.50 :
h9≤, 2.5*φD(mill Dia.)≥, 1600r/min, f≤199mm/min SKD11(HRC62°)
●.6*φD(mill Dia.)≥ , HRC≤62 φD (φ0.10-φ2.00mm) :
mill Dia.
刃长
柄径 总长


θ°
α°
0.020 0.30 3.0 38 2 straight h5 20
0.050 0.50 3.0 38 2 straight h5 20
0.100 1.00 3.0 38 2 straight h5 20
0.150 1.20 3.0 38 2 straight h5 20
0.200 1.50 3.0 38 2 straight h5 20
0.250 2.00 3.0 38 2 straight h5 20
0.300 2.10 3.0 38 2 straight h5 20
0.400 3.40 3.0 38 2 straight h5 20
0.500 4.20 3.0 38 2 straight h5 20
0.600 4.70 3.0 38 2 straight h5 20
0.700 6.00 3.0 38 2 straight h5 20
0.800 6.50 3.0 45/42 2 straight h5 20
0.900 7.20 3.0 45/42 2 straight h5 20
1.00 7.60 3.0 45/42 2 straight h5 20
1.10 9.00 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.2010.00 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.30 10.00 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.4011.50 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.50 11.50 3.0 45/48 2 straight h5 20
mill Dia.
刃长
柄径 总长


θ°
α°
1.60 0.30 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.70 0.50 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.80 1.00 3.0 45/48 2 straight h5 20
1.90 1.20 3.0 45/48 2 straight h5 20
0.200 1.50 3.0 50 2 straight h5 20
0.200 2.00 3.0 50 2 straight h5 20
2.50 2.10 3.0 50 2 straight h5 20
3.00 3.40 3.0 50 2 straight h5 20
0.500 4.20 3.0 50 2 straight h5 20
0.600 4.70 3.0 75 2 straight h5 20
0.700 6.00 3.0 75 2 straight h5 20
0.800 6.50 3.0 100 2 straight h5 20
0.900 7.20 3.0 110 2 straight h5 20
1.00 7.60 3.0 120 2 straight h5 20
1.10 9.00 3.0 1580 2 straight h5 20
1.2010.00 3.0 150 2 straight h5 20
1.30 10.00 3.0 150 2 straight h5 20
1.4011.50 3.0 150 2 straight h5 20
1.50 11.50 3.0 150 2 straight h5 20
★ ,