Ultra micro grain quality carbide tooling series (HSC)
Đ\x99 cứng cao dùng mũi khoan siêu cứng
\x86.Thép Tungsten kim cương hạt siêu vi đ\x99 cứng cao dạng tổng th\x83 dùng mũi khoan siêu cứng (mũi khoan, đục)
\x8F.HRF10 mũi khoan bằng thép Tungsten kim cương siêu mạnh hiệu suất cao, có th\x83 khoan cắt nguyên liệu rắn HRC50°~68° và sắt đúc cứng làm lạnh, nguyên liệu ghép carbon sợi, nhựa cứng, cao su cứng và các loại nguyên liệu có đ\x99 cứng cao.
\x8F.ví d\xA5: đường kính lưỡi dao (dung dịch nhũ hóa) φ8.50, SKD11(HRC62°)、tốc đ\x99 quay 1600vòng/phút, f\xA4199mm/phút, đ\x99 sâu của l\x97 khoan \xA42.5*φD (đường kính lưỡi dao), đ\x99 chính xác sau khi gia công ≥h9,độ thô nhám b\x81 ngoài Rα1.6 tr\x9F lên.
\x8F.đường kính nh\x8F siêu cứng: đường kính lưỡi dao φD(\x860.10~φ2.00mm), thích hợp với thép trui HRC\xA462° và các nguyên liệu đ\x99 cứng cao, gia công nguyên liệu ghép, đ\x99 sâu của l\x97 khoan\xA46*φD (đường kính lưỡi dao\x89
刃径
刃长
柄径 总长
刃数
柄头
斜度θ°
螺旋角α\xB0
0.020 0.30 3.0 38 2 直h5   20
0.050 0.50 3.0 38 2 直h5   20
0.100 1.00 3.0 38 2 直h5   20
0.150 1.20 3.0 38 2 直h5   20
0.200 1.50 3.0 38 2 直h5   20
0.250 2.00 3.0 38 2 直h5   20
0.300 2.10 3.0 38 2 直h5   20
0.400 3.40 3.0 38 2 直h5   20
0.500 4.20 3.0 38 2 直h5   20
0.600 4.70 3.0 38 2 直h5   20
0.700 6.00 3.0 38 2 直h5   20
0.800 6.50 3.0 45/42 2 直h5   20
0.900 7.20 3.0 45/42 2 直h5   20
1.00 7.60 3.0 45/42 2 直h5   20
1.10 9.00 3.0 45/48 2 直h5   20
1.2010.00 3.0 45/48 2 直h5   20
1.30 10.00 3.0 45/48 2 直h5   20
1.4011.50 3.0 45/48 2 直h5   20
1.50 11.50 3.0 45/48 2 直h5   20
刃径
刃长
柄径 总长
刃数
柄头
斜度θ°
螺旋角α\xB0
1.60 0.30 3.0 45/48 2 直h5   20
1.70 0.50 3.0 45/48 2 直h5   20
1.80 1.00 3.0 45/48 2 直h5   20
1.90 1.20 3.0 45/48 2 直h5   20
0.200 1.50 3.0 50 2 直h5   20
0.200 2.00 3.0 50 2 直h5   20
2.50 2.10 3.0 50 2 直h5   20
3.00 3.40 3.0 50 2 直h5   20
0.500 4.20 3.0 50 2 直h5   20
0.600 4.70 3.0 75 2 直h5   20
0.700 6.00 3.0 75 2 直h5   20
0.800 6.50 3.0 100 2 直h5   20
0.900 7.20 3.0 110 2 直h5   20
1.00 7.60 3.0 120 2 直h5   20
1.10 9.00 3.0 1580 2 直h5   20
1.2010.00 3.0 150 2 直h5   20
1.30 10.00 3.0 150 2 直h5   20
1.4011.50 3.0 150 2 直h5   20
1.50 11.50 3.0 150 2 直h5   20
★Dụng c\xA5 cắt ghép dạng định hình, những quy cách kích c\xA1 khác và đường kính nh\x8F đặc thù đều có th\x83 gia công theo bản v\xBD hoặc bản mẫu.