Dao phay đứng dùng cho nhôm và dạng đầu bi tiêu chuẩn thép Tungsten kim cương hạt cực siêu vi\x882\x813\x814lưỡi\x89
 
 
R H\x87 s\x91 lưỡi dao
Z
H\x87 lưỡi dao dài
L1(mm)
Hệ\xA0 đường kính cán
d(mm)
H\x87 tổng chiều dài
L(mm)
H\x87 góc R
H\x87 xoắn ốc α° H\x87 b\x81 ngoài lớp sơn vật liệu
MR11 MR12 PR40
R0.25 2 1 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R0.5
2 2 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R0.75
2 3 4 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R1.00 2 4 4 40/50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R1.25 2 5 4 40/50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R1.5 2 6 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R1.75 2 6 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R2 2 8/14/10 6 50/70/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R2.5 2 10/17 6 50 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R3 2 12/15/21/16 6 50/60/70/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R3.5 2 14/25 8 60/70 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R4 2 14/28/20 8 60/70/80/100 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R4.5 2 16/32 10 70/80 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R5 2 18/25/35/22 10 70/80/90/150 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R5.5 2 20/39 10/12 80/90 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R6 2 22/30/42/26 12 80/90/100/150 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R7 2 24 14 90 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
R8 2 26/35/50 16 100/120 0 30° \xA0 / TiAlN / CVD     \x85
Dao phay đứng dùng cho nhôm và dạng đầu bi tiêu chuẩn thép Tungsten kim cương hạt cực siêu vi(6lưỡi)
(Đ\x99 đồng tâm⊙≤0.005mm)
Đường kính lưỡi dao H\x87 s\x91 lưỡi dao
Z

H\x87 lưỡi dao dài
L1(mm)

Hệ\xA0 đường kính cán
d(mm)
H\x87 tổng chiều dài
L(mm)
H\x87 góc R
H\x87 xoắn ốc α° vật liệu
MR11 MR12 NRB10Z HRF10
6 6 15/24 6 50/60 0 45° \x85      
8 6 20/30 8 60/70 0 45° \x85      
10 6 25/34 10 70/80 0 45° \x85      
12 6 30/40 12 80 0 45° \x85      
14 6 34/44 14 90 0 45° \x85      
16 6 36/48 16 100 0 45° \x85      
★những dụng c\xA5 cắt dạng ghép định hình, kích thước và đường kính đặc thù nh\x8F có th\x83 gia công theo bản v\xBD hoặc bản mẫu                                   “★”常备在库品
-118-