H\x87 bản tấm dao chính xác của các loại vật liệu |
Chịu mài cao/chịu va đập cao/ mật đ\x99 chính xác cao |
| Hình dạng | Quy cách | Tính chịu va đập cao:Yếu←→Mạnh Tính chịu mài cao :Mạnh←→Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đ\x99 dày A*đ\x99 rộng B*đ\x99 dài L | HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 | ||||||||||||||
|
0.20*160*88L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30*16.0*88L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 *4.0 *270L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 *29.0 *155L | \x85 | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 *15.0 *465L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 *4.0 *331L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.95 *13.0 *159L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*8.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 *5.1 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 *7.0 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *3.6 *149L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *6.5 *149L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *13.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *3.5 *157L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *3.75 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *6.85 *153L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *10.5 *330L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *13.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *13.35 *154L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 *5.0 *332L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 *10.0 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *10.0 *188L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *11.0 *460L | (C\xA1 siêu dài) | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *53.0 *188L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 *4.0 *102L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 *26.0 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 *53.0 *185L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.70 *8.0 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.70 *16.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.80 *10.0 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.80 *12.0 *315L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.85 *26.0 *395L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.85 *27.0 *516L | (C\xA1 siêu dài) | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.90 *50.0 *179L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 *13.0 *150L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 *50.0 *180L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*8.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *9.0 *198L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *10.0 *210L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *23.0 *154L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *26.0 *148L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *27.0 *148L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *52.0 *185L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *52.0 *190L | \x85 | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *19.5 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *23.0 *155L | \x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *50.0 *180L | \x85 | \x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★Có th\x83 sản xuất t\x95 hợp sản phẩm đặc thù, ghép, hình dạng đặc biệt, siêu nh\x8F, siêu lớn, siêu dài theo bản v\xBD, theo mẫu hoặc theo yêu cầu kích thước dung sai |
||
![]() |
-13- |
|