Há»\x87 bản tấm dao chÃnh xác cá»§a các loại váºt liệu |
Chịu mà i cao/chịu va Ä‘áºp cao/ máºt Ä‘á»\x99 chÃnh xác cao |
| Hình dạng | Quy cách | TÃnh chịu va Ä‘áºp cao:Yếuâ†�→Mạnh TÃnh chịu mà i cao :Mạnhâ†�→Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ä�á»\x99 dà y A*Ä‘á»\x99 rá»™ng B*Ä‘á»\x99 dà i L | HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 | ||||||||||||||
|
0.20*160*88L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30*16.0*88L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 *4.0 *270L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 *29.0 *155L | â˜\x85 | â˜\x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 *15.0 *465L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 *4.0 *331L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.95 *13.0 *159L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*8.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 *5.1 *153L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 *7.0 *155L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *3.6 *149L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *6.5 *149L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 *13.0 *150L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *3.5 *157L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *3.75 *153L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *6.85 *153L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *10.5 *330L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *13.0 *150L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 *13.35 *154L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 *5.0 *332L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 *10.0 *315L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *10.0 *188L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *11.0 *460L | (Cá»\xA1 siêu dà i) | â˜\x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 *53.0 *188L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 *4.0 *102L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 *26.0 *155L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 *53.0 *185L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.70 *8.0 *315L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.70 *16.0 *150L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.80 *10.0 *315L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.80 *12.0 *315L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.85 *26.0 *395L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.85 *27.0 *516L | (Cá»\xA1 siêu dà i) | â˜\x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.90 *50.0 *179L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 *13.0 *150L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 *50.0 *180L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*7.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*8.0*160L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *9.0 *198L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *10.0 *210L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *16.0 *88L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*19.0*38L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00*20.0*30L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *23.0 *154L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *26.0 *148L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *27.0 *148L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *52.0 *185L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 *52.0 *190L | â˜\x85 | â˜\x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *19.5 *155L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *23.0 *155L | â˜\x85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 *50.0 *180L | â˜\x85 | â˜\x85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★Có thá»\x83 sản xuất tá»\x95 hợp sản phẩm đặc thù, ghép, hình dạng đặc biệt, siêu nhá»\x8F, siêu lá»›n, siêu dà i theo bản váº\xBD, theo mẫu hoặc theo yêu cầu kÃch thước dung sai |
||
![]() |
-13- |
|